Tabla comparativa para elegir tu tablet PC

Muchos son los usuarios que se preguntan como elegir su tablet PC. Pués bien, hemos hecho una pequeña selección de las mejores tablets de nuestro catálogo por su relación calidad-precio

MARCA/MODELO PANTALLA CPU MEMORIA CAMARA SALIDA VIDEO DIMENSIONES PESO PRECIO (IVA Inc.)
RAM INT EXT DEL TRAS FLASH
PHOENIX VEGATAB10QX 10.1″ 1920 x 1200 QUAD CORE 1,6 GHz 2GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 2M 5M LED 240x170x8mm 510gr            195.40 €
PHOENIX VEGATAB9QX 9.4″ 1280 x 800 QUAD CORE 1,6 GHz 2GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 2M 5M LED 240x172x10mm 510gr            170.10 €
PHOENIX VEGATAB9Q 9.7″ 2048 x 1536 QUAD CORE 1,6 GHz 2GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 0.3M 2M LED HDMI 238x185x7,8mm 528gr            168.80 €
PHOENIX VEGATAB10 10.1″ 1024 x 600 DUAL CORE 1.6 GHz 1GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 0.3M 2M —— HDMI 262x184x13mm 592gr            151.80 €
PHOENIX VEGATAB9D 9.4″ 1280 x 800 DUAL CORE 1.6 GHz 1GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 2M 5M LED HDMI 240x172x10mm 510gr            144.10 €
HISENSE SERO 8 8″ 1280 x 800 QUAD CORE 1,6 GHz 1GB DDR3 16GB HASTA 32 GB 0.3M 2M 208.5×129.5×10.5mm 450gr            136.90 €

Deja una respuesta