Descripció i característiques
L'equip Icom IC-718, és una emissora que es podria considerar com el transceptor origen de les bandes de HF, cobrint en transmissió les bandes de 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 i 10 metres .
Disposa d'un altaveu frontal, micròfon amb compressor, control de guany, operació amb VOX integrada i una infinitat de característiques més que fan d'aquest equip un dels més venuts.
Principals característiques a destacar:
Contingut de l'paquet:
Especificacions:
General | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang de freqüència Rx | 0.030-29.999999 MHz | ||||||
Rang de freqüència Tx | 1.800-1.999999 MHz* | ||||||
Modalitats | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM | ||||||
Número de canals de memòria | 101 (99 regular, 2 per límits d'escaneig) | ||||||
Resolució de freqüència | 1 Hz | ||||||
Estabilitat de freqüència | Inferior a ±200 Hz de 1 min. a 60 mins. després d'enxegar-la. Després, la proporció d'estabilitat és inferior a ±30 Hz/hr a +25°C (+77°F). Fluctuacions de temperatura 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) inferior a ±350 Hz | ||||||
Requeriment de la font d'alimentació | 13.8V C.C. ±15 % (tierra negativa) | ||||||
Consum de corrent (a 13.8 V DC) |
| ||||||
Rang de temperatura d'operació | -10°C to +60°C (+14°F to +140°F) | ||||||
Connector antena | SO-239 (50Ω) | ||||||
Dimensions | 240mm (ample) x 95mm (alt) x 239mm (fons) | ||||||
Pes | 3.8 kg | ||||||
Connector d'accessoris | 13-pins | ||||||
Connector REMOT | 2-conductors de 3.5 mm (diàmetre) |
Transmisor | |
---|---|
Sistema de modul·lació SSB AM |
Modul·lació balancejada Modul·lació de baix nivell |
Potència de sortida SSB, CW, RTTY AM |
2-100W 2-40W |
Emissions d'espúries | Inferior a-50 dB per sota del pic de la potència de sortida |
Freqüència d'espúries infefior a 30 MHz superior a 30 MHz |
-50dB -60dB |
Supressió de portadora | Superior a 40 dB |
Banda lateral no dessitjada | Superior a 50 dB |
Connector per micròfon | Connector de 8 pin (600Ω) |
Connector KEY | 3 conductors de 6.5 mm (diàmetre) |
SEND connector | Phono (RCA) |
ALC connector | Phono (RCA) |
Receptor | |
---|---|
Sistema de receptor | Doble conversió superheterodina |
Sensibilitat (10 dB S/N) SSB, CW, RTTY AM |
0.16 µV (1.8-29.999999 MHz) 13 µV (0.5-1.799999 MHz) 2 µV (1.8-29.999999 MHz) |
Sensibilitat SQL | Inferior a 5.6 µV (SSB) |
Selectivitat SSB, CW, RTTY
AM |
Superior a 2.1 kHz/-6 dB Inferior a 4.5 kHz/-60 dB Superior a 6.0 kHz/-6 dB Inferior a 20 kHz/-40 dB |
Relació de rebuig d'espúries a imatge | Superior a 70 dB (1.8-29.999999 MHz) |
Potència de sortida d'audio (a 13.8 V DC) | Superior a 2.0W a una distorsió de 10% amb càrrega de 8Ω |
Rang RIT variable | ±1200 Hz |
Connector PHONES | 3 conductores de 6.5 mm (diàmetre) |
Connector extern per altaveu (SP) | 2-conductors de 3.5 (diàmetre) mm 8Ω |
Totes les especificacions declarades són típiques i poden estar subjectes a canvis sense previ avís o obligació