Descripción y características
El equipo Icom IC-718, es una emisora que se podría considerar como el transceptor origen de las bandas de HF, cubriendo en transmisión las bandas de 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros.
Dispone de un altavoz frontal, micrófono con compresor, control de ganancia, operación con VOX integrada y un sin fin de caracteristicas más que hacen de este equipo uno de los más vendidos.
Principales características a destacar:

Especificaciones:
| General | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia Rx | 0.030-29.999999 MHz | ||||||
| Rango de frecuencia Tx | 1.800-1.999999 MHz* | ||||||
| Modo | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM | ||||||
| Número de canales de memoria | 101 (99 regular, 2 bordes de escaneo) | ||||||
| Resolución de frecuencia | 1 Hz | ||||||
| Estabilidad de frecuencia | Inferior a ±200 Hz de 1 min. a 60 mins. después del encendido. Luego, la proporción de estabilidad es inferior a ±30 Hz/hr. a +25°C (+77°F). Fluctuaciones de temperatura 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) inferior a ±350 Hz. | ||||||
| Requerimiento de la fuente de alimentación | 13.8V C.C. ±15 % (tierra negativa) | ||||||
| Consumo de corriente (a 13.8 V DC) |
| ||||||
| Rango de temperatura de operación | -10°C to +60°C (+14°F to +140°F) | ||||||
| Conector de la antena | SO-239 (50Ω) | ||||||
| Dimensiones | 240mm (ancho) x 95mm (alto) x 239mm (produndidad) | ||||||
| Peso | 3.8 kg; 8 libras 6 onzas | ||||||
| Conector de accesorios | 13-pins | ||||||
| Conector REMOTO | 2-conductores de 3.5 mm (diámetro) (1/8pulgadas) | ||||||
| Transmisor | |
|---|---|
| Sistema de modulación SSB AM |
Modulación balanceada Modulación de bajo nivel |
| Potencia de salida SSB, CW, RTTY AM |
2-100W 2-40W |
| Emisiones de espurias | Inferior a-50 dB por debajo del pico de la potencia de salida |
| Frecuencia de espurias infefior a 30 MHz superior a 30 MHz |
-50dB -60dB |
| Supresión de portadora | Superior a 40 dB |
| Banda lateral no deseada | Superior a 50 dB |
| Conector para micrófono | Conector de 8 clavijas (600Ω) |
| Conector KEY | 3 conductores de 6.5 mm (diámetro) (1/4 pulgadas) |
| SEND connector | Phono (RCA) |
| ALC connector | Phono (RCA) |
| Receptor | |
|---|---|
| Sistema de receptor | Doble conversión superheterodina |
| Sensibilidad(10 dB S/N) SSB, CW, RTTY AM |
0.16 µV (1.8-29.999999 MHz) 13 µV (0.5-1.799999 MHz) 2 µV (1.8-29.999999 MHz) |
| Sensibilidad SQL | Inferior a 5.6 µV (SSB) |
| Selectividad SSB, CW, RTTY
AM |
Superior a 2.1 kHz/-6 dB Inferior a 4.5 kHz/-60 dB Superior a 6.0 kHz/-6 dB Inferior a 20 kHz/-40 dB |
| Relación de rechazo de espurias a imagen | Superior a 70 dB (1.8-29.999999 MHz) |
| Potencia de salida de audio (a 13.8 V DC) | Superior a 2.0W aa una distorsión de 10% con una carga de 8Ω |
| Rango RIT variable | ±1200 Hz |
| Conector PHONES | 3 conductores de 6.5 mm (diámetro) (1/4 pulgadas) |
| Conector externo para altavoz (SP) | 2-conductores de 3.5 (diámetro) mm (1/8) pulgadas / 8Ω |
Todas las especificaciones declaradas son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.