Descripció i característiques
Transceptor de base Icom IC-7300 d'alt rendiment per a radioafició, amb pantalla d'espectre en temps real, líder a la seva classe
Treballa en totes les bandes d'HF i a VHF, a les bandes de 50 i 70 MHz
Especificacions tècniques:
GENERAL | |||||
Marge de freqüències | Receptor | 0,030 - 74,800 MHz | |||
Transmissor | 1,800 - 1,999 MHz 3,500 - 3,800 MHz 7,000 - 7,200 MHz 10,100 - 10,150 MHz 14,000 - 14,350 MHz 18,068 - 18,168 MHz 21,000 - 21,450 MHz 24,890 - 24,990 MHz 28,000 - 29,700 MHz 50,000 - 52,000 MHz 70,000 - 70,500 MHz | ||||
Mode | SSB, CW, RTTY, AM, FM | ||||
Número de canals | 101 (99 regulars, de límit de rastreig) | ||||
Connector d'antena | SOTA-239 (50 Ohms) | ||||
Requeriments d'alimentació | 13,8V CC 15% | ||||
Consum | Tx | 21A (a 100 W de potència RF) | |||
Rx | 0,9A típic (en stand by) 1,25A (Audio màxim) | ||||
Temperatura d'operació | - 10 a +60 ºC | ||||
Estabilitat de freqüència | Més petit a ± 0,5 ppm (- 10 a +60 ºC) | ||||
Resolució de ??freqüència | 1Hz | ||||
Dimensions (Amplada x alçada x fondària) | 240×94×238mm (projeccions no incloses) | ||||
Pes (aproximadament) | 4,2kg | ||||
TRANSMISSOR | |||||
Potència RF | SSB, CW, FM, RTTY | 2 - 100W (HF / 50MHz), 2 - 50W (70MHz) | |||
AM | 1 - 25W (HF / 50MHz), 1 - 12,5W (70MHz) | ||||
Sistema de modulació | SSB | Modulació digital P.S.N. | |||
AM | Modulació digital potència baixa | ||||
FM | Modulació digital de fase | ||||
Emissions espúries | Bandes HF | Més petit a - 50dB | |||
Bandes 50MHz | Més petit a - 63dB | ||||
Bandes 70MHz | Més petit a - 60dB | ||||
Supressió de ??portadora | Major de 50dB | ||||
Banda lateral no desitjada | Major de 50dB | ||||
Impedància d'micófon | 600 Ohms | ||||
RECEPTOR | |||||
Sistema de receptor | Superheterodí mostreig directe | ||||
Freqüència intermèdia | 36 KHz | ||||
Sensibilitat * | 0,5 - 1,8MHz | 1,8 - 29,995MHz | Banda 50MHz | Banda 70MHz | |
SSB/CW (a 10dB S/N) | - | 0,16 µV | 0,13 µV | 0,16 µV | |
AM (a 10dB S/N) | 12,6 µV | 2,0 µV | 1,0 µV | 1,0 µV | |
FM (a 12dB SINAD) | - | 0,5 µV (28,0 - 29,7MHz) | 0,25 µV | 0,25 µV | |
* HF: preamp 1 encès, 50 / 70MHz: preamp 2 encès | |||||
Sensibilitat d'squelch * (llindar) | SSB: Inferior a 5,6μV, FM: Inferior a 0,3μV | ||||
* HF: preamp 1 encès, 50 / 70MHz: preamp 2 encès | |||||
Selectivitat (forma de filtre agut) | Major de | Inferior de | |||
SSB (BW: 2.4KHz) | 2,4kHz / - 6dB | 3,4kHz / - 40dB | |||
CW (BW: 500Hz) | 500Hz / - 6dB | 700Hz / - 40dB | |||
RTTY (BW: 500Hz) | 500Hz / - 6dB | 800Hz / - 40dB | |||
AM (BW: 6kHz) | 6.0kHz / - 6dB | 10kHz / - 40dB | |||
FM (BW: 15kHz) | 12,0kHz / - 6dB | 22kHz / - 40dB | |||
Relació de ??rebuig a espúries i imatge | HF 50/70 MHz | Major de 70dB Major de 70dB (Excepte aliasing CAD) | |||
Potència de sortida AF | Major de 2,5W (a 10% distorsió amb una càrrega de 8 Ohms a 1kHz) | ||||
ACOBLADOR | |||||
Marge de freqüències | Bandes 1,9 - 70 MHz | ||||
Marge d'impedància d'adaptació | 16,7 Ohm - 150 Ohm desequilibrat (VSWR millor que 1: 3) | ||||
Precisió de ??sintonització | VSWR 1: 1.5 o menor | ||||
Temps de sintonització | 2 - 3 segons (Màxim de 15 segons) | ||||
Totes les especificacions mostrades estan subjectes a canvis sense previ avís o obligació |