Radiocomunicación, telefonía e informática
Desde 1989
Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20
Transporte gratuito a partir de 121 €, IVA incluido
Envío gratis (solo Península y Baleares)
PRESIDENT HARRY II ASC
EMISORA CB / 27 MOVIL AM/FM 40 CH CON ASC (SQUELCH)
Equipo descatalogado, en su lugar puedes elegir la President Harry III haciendo clic en el enlace https://www.tot-radio.com/president-president-harry-iii-asc-emisora-movil-cb-27-mhz-40-ch-amfm-1224-voltios-p-10178.html
MULTINORMAS EUROPEAS S-METER DE LEDS
Características:
Canales: | 40 |
Modalidades modulación: | AM/FM |
Rango frecuencias: | 26.965 a 27.405 MHz |
Impedancia antena: | 50 ohms |
Tensión alimentación: | 13,2 V (nominales) |
Dimensiones (en mm): | 115 (L) x 180 (P) x 35 (A) |
Peso: | 1,2 kg |
Accesoris incluidos: | Micrófono con su soporte |
Soporte de montaje con palometas de fijación | |
Emisor: | |
Estabilidad de frecuencia: | +/-300 Hz |
Potencia portadora: | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas: | < 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta audio: | 300 Hz a 3 kHz AM/FM |
Potencia emisión canal adj.: | < 20 μW |
Sensibilidad micro: | 1,0 mV |
Consumo: | 1,7 A (en modulación) |
Distorsión máx señal modul.: | 1,8 % |
Recepción | |
Sensibilidad máx. a 20dB sinad: | 0.5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
Respuesta audio: | 300 Hz a 3 kHz AM/FM |
Sensibilidad canal adj.: | 60 dB |
Potencia audio máx.: | 5 W |
Sensibilidad del silenciador (squelch): | mini 0,2 μV - 120 dBm |
máx. 1 mV - 47 dBm | |
Rechazo frecuencia imagen: | 60 dB |
Rechazo FI: | 70 dB |
Consumo: | 500 mA nominal 800 mA máx. |
PRESIDENT HARRY II ASC: Preguntas y respuestas de clientes |
Otros productos recomendados y accesorios |
|