President Johnson II ASC emissora CB 40 canals AM/FM altaveu frontal 12/24V
Marca: President | Model: JOHNSON II ASC
Descripció i característiques
Emissora mòbil CB 27 MHz amb altaveu frontal, sistema de muntatge mides ISO per vehicles, bitensió 12/24v
Característiques
Generals
Canals | : | 40 |
Modalitats de modul·lació | : | AM / FM |
Gama de freqüències | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedància de l'antena | : | 50 ohms |
Tensió de l'alimentació | : | 13.2 V |
Dimensions A x L x P (en mm) | : | 52 x 170 x 150 |
Pes | : | 1.0 kg |
Accessoris inclosos | : | Cable d'alimentació amb fussible 1 micròfon Up/Down amb suport 1 suport de micro |
Emissió
Tolerància de Freqüència | : | +/- 300 Hz |
Potència portadora | : | 1 W AM / 4 W FM |
Emissions paràsites | : | inferior a 4 nW (- 54 dBm) |
Resposta de Freqüència | : | 300 Hz a 3 kHz en AM/FM |
Potència emissió en el canal adj. | : | inferior a 20 µW |
Sensibilitat del micròfon | : | 3 mV |
Consum | : | 2 A (amb modul·lació) |
Distorsió màx. del senyal modul. | : | 2 % |
Recepció
Sensibilitat màx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
Resposta en freqüència | : | 300 Hz a 3 kHz en AM/FM |
Sensibilitat del canal adj. | : | 60 dB |
Potència audio màx. | : | 3 W |
Sensibilitat silenciador (squelch) | : | mín 0.2 μV - 120 dBm màx. 1 mV - 47 dBm |
Tasa de rebuig freqüència imatge | : | 60 dB |
Tasa de rebuig freqüència inter. | : | 70 dB |
Consum | : | 400 mA nominal / 1000 mA màx. |