President Grant II Premium ASC 40 CX-Emisora móvil CB 27 AM-FM-USB-LSB
Marca: President | Modelo: GRANT-II-ASC
Descripción y características
Nueva President Grant II Premium ASC, con 40 canales AM/FM/USB/LSB
- 40 canales AM / FM / LSB / USB
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Gran pantalla LCD multifunción
- Indicación de frecuencia
- Indicador de nivel
- Función Vox (manos libres)
- Filtro ANL (integrado) , NB et HI-CUT
- Tecla Local DX
- Clarificador
- Búsqueada de canales (scan) y memorias
- Memorización de 5 canales
- Atenuación luz frontal
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Conmutador de modo AM / FM / LSB / USB
- Doble escucha
- Bloqueo del teclado
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- Preselección canal 9/19
- TOT (Time out timer)
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa
Características técnicas:
Generales
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM / FM / LSB / USB |
| Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 13.2 V |
| Dimensiones A x L x P (en mm) | : | 56 x 185 x 205 |
| Peso | : | 1.1 kg |
| Accesorios incluidos | : | 1 micrófono Electret y su soporte 1 soporte de montaje tornillos |
- Emisión
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W USB-LSB |
| Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (- 54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 µW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 3 mV |
| Consumo | : | 3 A (con modulación) |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1.8 % |
- Recepción
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV -113 dBm (AM/FM) 0.28µV-118 dBm (USB/LSB) |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 3 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0.2 μV - 120 dBm máx. 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | 400 mA nominal, 1000 mA máx. |
| Otros productos recomendados y accesorios |
| Clientes que compraron este producto, también han comprado |
|
